År 2019 fanns det totalt 12 olika skattetabellnummer mellan 29 - 40.
På denna sida hittar du Skattetabellnummer 30 för år 2019.
Skattetabellerna för år 2019 var utformade för att reflektera eventuella förändringar i skattelagstiftningen, inkomstnivåer och andra ekonomiska faktorer.
I skattetabellerna för 2019 kategoriserades skattebetalare vanligtvis enligt olika tabellnummer vilka identifierades med siffror, t.ex. 30, som gäller för skattesatser mellan 29.51%-30.50%.
Dessutom finns flera kolumner i skattetabell 30, var och en för olika typer av inkomstkategorier.
Årtal | Tabellnr | Skattesatser |
---|---|---|
2019 | 29 | 28.51% - 29.50% |
2019 | 30 | 29.51% till 30.50% |
2019 | 31 | 30.51% - 31.50% |
2019 | 32 | 31.51% - 32.50% |
2019 | 33 | 32.51% - 33.50% |
2019 | 34 | 33.51% - 34.50% |
2019 | 35 | 34.51% - 35.50% |
2019 | 36 | 35.51% - 36.50% |
2019 | 37 | 36.51% - 37.50% |
2019 | 38 | 37.51% - 38.50% |
2019 | 39 | 38.51% - 39.50% |
2019 | 40 | 39.51% - 40.50% |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.