
I Värmlands län finns det 16 kommuner och 562 församlingar.
Alla invånare som har arbetsinkomst över brytgränsen i Värmlands län betalar både kommunalskatt till kommunen och regionsskatt (12.28%) till Värmlands län.
Till detta tillkommer begravningsavgift och vissa betalar även kyrkoavgift.
Du som bor i Värmlands län betalar totalt mellan 33.842% till 36.607% skatt på din löneinkomst.
Om du har hög inkomst betalar du även statlig skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Region | Värmlands län |
| Regionkod | 17 |
| Regionskatt | 12.28% |
| Folkmängd | 282 885 personer |
| Befolkningstäthet | 16.1 inv/km² |
| Kommunalskatter | 21.27 - 22.77% |
| Kyrkoavgifter | 0.825 - 1.67% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 34.757 - 36.607% |
| Skatter utan kyrkoavgift | 33.842 - 35.342% |
Du som bor i Värmlands län ska använda någon skattetabell mellan 34 - 37. Genom att titta på din kommun nedan får du reda på vilken skattetabell som är rätt för dig.
Skattetabeller och skattesatser för alla kommuner i Värmlands län kan du hitta nedan:
| Kommuner | Mer |
|---|---|
| Arvika kommun i Värmlands län finns det 5 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 34.322–35.607% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Eda kommun i Värmlands län finns det 3 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 34.842–36.167% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Filipstad kommun i Värmlands län finns det endast en församling och skatten för kommunens invånare kan variera mellan 34.842–36.207% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Forshaga kommun i Värmlands län finns det endast en församling och skatten för kommunens invånare kan variera mellan 34.922–36.027% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Grums kommun i Värmlands län finns det 3 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 35.072–36.367% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Hagfors kommun i Värmlands län finns det 3 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 34.592–35.797% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Hammarö kommun i Värmlands län finns det endast en församling och skatten för kommunens invånare kan variera mellan 35.342–36.167% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Karlstad kommun i Värmlands län finns det 7 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 33.842–34.907% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Kil kommun i Värmlands län finns det 3 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 34.922–36.037% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Kristinehamn kommun i Värmlands län finns det endast en församling och skatten för kommunens invånare kan variera mellan 34.542–35.717% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Munkfors kommun i Värmlands län finns det endast en församling och skatten för kommunens invånare kan variera mellan 34.592–35.697% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Storfors kommun i Värmlands län finns det endast en församling och skatten för kommunens invånare kan variera mellan 35.272–36.607% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Sunne kommun i Värmlands län finns det 5 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 34.042–35.437% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Säffle kommun i Värmlands län finns det 9 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 34.092–35.377% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Torsby kommun i Värmlands län finns det 5 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 34.592–35.982% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
| Årjäng kommun i Värmlands län finns det 8 olika församlingar där och totalt kan skatten för kommunens invånare variera mellan 34.542–36.212% av lönen. | Allt om skatterna i kommunen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.