
I Kronobergs län ligger Växjö kommun och i kommunen finns det 111 församlingar.
De personer som bor i Växjö kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (20.19%) till Växjö kommun och regionsskatt (12.0%) till Kronobergs län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.05%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Växjö kommun betalar totalt mellan 32.482% till 33.532% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Växjö |
| Kommunkod | 07 80 |
| Folkmängd | 94 859 personer |
| Befolkningstäthet | 57.0 inv/km² |
| Region | Kronobergs län |
| Regionkod | 07 |
| Regionskatt | 12.0% |
| Kommunalskatt | 20.19% |
| Kyrkoavgift | 1.05% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatt med kyrkoavgift | 33.532% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 32.482% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Växjö kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Dädesjö församling Dädesjö församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Gemla församling Gemla församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Gårdsby församling Gårdsby församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hemmesjö-Furuby församling Hemmesjö-Furuby församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Ingelstads församling Ingelstads församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Lammhults församling Lammhults församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Sjösås församling Sjösås församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Söraby församling Söraby församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Tävelsås, Vederslövs Och Kalvsviks församling Tävelsås, Vederslövs Och Kalvsviks församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Växjö Stads- Och Domkyrkoförsamling Växjö Stads- Och Domkyrkoförsamling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Öjaby församling Öjaby församling i Växjö kommun som ligger i Kronobergs län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 32.482–33.532% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.