År 2022 fanns det totalt 12 olika skattetabellnummer mellan 29 - 40.
På denna sida hittar du Skattetabellnummer 37 för år 2022.
Skattetabellerna för år 2022 var utformade för att reflektera eventuella förändringar i skattelagstiftningen, inkomstnivåer och andra ekonomiska faktorer.
I skattetabellerna för 2022 kategoriserades skattebetalare vanligtvis enligt olika tabellnummer vilka identifierades med siffror, t.ex. 37, som gäller för skattesatser mellan 36.51%-37.50%.
Dessutom finns flera kolumner i skattetabell 37, var och en för olika typer av inkomstkategorier.
Årtal | Tabellnr | Skattesatser |
---|---|---|
2022 | 29 | 28.51% - 29.50% |
2022 | 30 | 29.51% - 30.50% |
2022 | 31 | 30.51% - 31.50% |
2022 | 32 | 31.51% - 32.50% |
2022 | 33 | 32.51% - 33.50% |
2022 | 34 | 33.51% - 34.50% |
2022 | 35 | 34.51% - 35.50% |
2022 | 36 | 35.51% - 36.50% |
2022 | 37 | 36.51% till 37.50% |
2022 | 38 | 37.51% - 38.50% |
2022 | 39 | 38.51% - 39.50% |
2022 | 40 | 39.51% - 40.50% |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.