I Stockholms län ligger Nacka kommun och i kommunen finns det 21 församlingar.
De personer som bor i Nacka kommun under 2025 betalar både kommunalskatt (17.88%) till Nacka kommun och regionsskatt (12.38%) till Stockholms län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.293%) samt kyrkoavgift (0.8-0.88%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Nacka kommun betalar totalt mellan 30.553% till 31.433% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
Klassifikation | Fakta |
---|---|
Kommun | Nacka |
Kommunkod | 01 82 |
Folkmängd | 106 505 personer |
Befolkningstäthet | 1 119.7 inv/km² |
Region | Stockholms län |
Regionkod | 01 |
Regionskatt | 12.38% |
Kommunalskatt | 17.88% |
Kyrkoavgifter | 0.8-0.88% |
Begravningsavgift | 0.293% |
Skatter med kyrkoavgift | 31.353-31.433% |
Skatt utan kyrkoavgift | 30.553% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Nacka kommun kan du hitta nedan:
Församlingar | Mer |
---|---|
Boo församling Boo församling i Nacka kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.553–31.403% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Nacka församling Nacka församling i Nacka kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.553–31.353% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Saltsjöbadens församling Saltsjöbadens församling i Nacka kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.553–31.433% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.