
I Stockholms län ligger Nacka kommun och i kommunen finns det 24 församlingar.
De personer som bor i Nacka kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (17.78%) till Nacka kommun och regionsskatt (12.33%) till Stockholms län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (0.8-0.93%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Nacka kommun betalar totalt mellan 30.402% till 31.332% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Nacka |
| Kommunkod | 01 82 |
| Folkmängd | 106 505 personer |
| Befolkningstäthet | 1 119.7 inv/km² |
| Region | Stockholms län |
| Regionkod | 01 |
| Regionskatt | 12.33% |
| Kommunalskatt | 17.78% |
| Kyrkoavgifter | 0.8-0.93% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 31.202-31.332% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 30.402% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Nacka kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Boo församling Boo församling i Nacka kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.402–31.252% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Nacka församling Nacka församling i Nacka kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.402–31.202% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Saltsjöbadens församling Saltsjöbadens församling i Nacka kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.402–31.332% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.