År 2023 fanns det totalt 14 olika skattetabellnummer mellan 29 - 42.
På denna sida hittar du Skattetabellnummer 31 för år 2023.
Skattetabellerna för år 2023 var utformade för att reflektera eventuella förändringar i skattelagstiftningen, inkomstnivåer och andra ekonomiska faktorer.
I skattetabellerna för 2023 kategoriserades skattebetalare vanligtvis enligt olika tabellnummer vilka identifierades med siffror, t.ex. 31, som gäller för skattesatser mellan 30.51%-31.50%.
Dessutom finns flera kolumner i skattetabell 31, var och en för olika typer av inkomstkategorier.
Årtal | Tabellnr | Skattesatser |
---|---|---|
2023 | 29 | 28.51% - 29.50% |
2023 | 30 | 29.51% - 30.50% |
2023 | 31 | 30.51% till 31.50% |
2023 | 32 | 31.51% - 32.50% |
2023 | 33 | 32.51% - 33.50% |
2023 | 34 | 33.51% - 34.50% |
2023 | 35 | 34.51% - 35.50% |
2023 | 36 | 35.51% - 36.50% |
2023 | 37 | 36.51% - 37.50% |
2023 | 38 | 37.51% - 38.50% |
2023 | 39 | 38.51% - 39.50% |
2023 | 40 | 39.51% - 40.50% |
2023 | 41 | 40.51% - 41.50% |
2023 | 42 | 41.51% - 42.50% |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.