Skatten för alla 21 regioner varierar en del.
Den lägsta regionskatten är på 10.83% och den högsta skattesatsen är 12.38%.
Detta om man bortser från Gotland som inte har någon regionskatt utan bara en hög kommunalskatt eftersom region och kommun är en enhet på Gotland.
Nedan finns alla regioner i Sverige listade efter ökande regionsskatt.
Region | Folkmängd | Regionskatt |
---|---|---|
Gotlands län | 60 124 | 0.00% |
Södermanlands län | 299 401 | 10.83% |
Västmanlands län | 277 141 | 10.88% |
Skåne län | 1 389 336 | 11.18% |
Västernorrlands län | 244 554 | 11.29% |
Norrbottens län | 249 614 | 11.34% |
Västerbottens län | 273 192 | 11.35% |
Hallands län | 336 748 | 11.40% |
Västra Götalands län | 1 734 443 | 11.48% |
Gävleborgs län | 287 502 | 11.51% |
Östergötlands län | 467 158 | 11.55% |
Jämtlands län | 131 155 | 11.70% |
Uppsala län | 388 394 | 11.71% |
Jönköpings län | 365 010 | 11.76% |
Kalmar län | 246 010 | 11.86% |
Dalarnas län | 287 676 | 11.99% |
Kronobergs län | 202 263 | 12.00% |
Blekinge län | 159 056 | 12.04% |
Värmlands län | 282 885 | 12.28% |
Örebro län | 305 643 | 12.30% |
Stockholms län | 2 391 990 | 12.38% |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.