
I Uppsala län ligger Uppsala kommun och i kommunen finns det 235 församlingar.
De personer som bor i Uppsala kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.14%) till Uppsala kommun och regionsskatt (11.71%) till Uppsala län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (0.95-1.32%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Uppsala kommun betalar totalt mellan 33.142% till 34.462% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Uppsala |
| Kommunkod | 03 80 |
| Folkmängd | 233 839 personer |
| Befolkningstäthet | 107.2 inv/km² |
| Region | Uppsala län |
| Regionkod | 03 |
| Regionskatt | 11.71% |
| Kommunalskatt | 21.14% |
| Kyrkoavgifter | 0.95-1.32% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 34.092-34.462% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 33.142% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Uppsala kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Almunge församling Almunge församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.382% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Balingsta församling Balingsta församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.342% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Björklinge församling Björklinge församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.362% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Bälingebygdens församling Bälingebygdens församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.292% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Dalby församling Dalby församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.342% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Danmark-Funbo församling Danmark-Funbo församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.192% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Faringe församling Faringe församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.382% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Gamla Uppsala församling Gamla Uppsala församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Gottsunda församling Gottsunda församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hagby församling Hagby församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.342% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Helga Trefaldighets församling Helga Trefaldighets församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Knutby-Bladåkers församling Knutby-Bladåkers församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.382% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Lena församling Lena församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.242% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Norra Hagunda församling Norra Hagunda församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.412% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Ramsta församling Ramsta församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.342% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Rasbo-Rasbokils församling Rasbo-Rasbokils församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Skuttunge församling Skuttunge församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.362% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Stavby församling Stavby församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Tensta församling Tensta församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.242% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Tuna församling Tuna församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Uppsala Domkyrkoförsamling Uppsala Domkyrkoförsamling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Uppsala-Näs församling Uppsala-Näs församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.342% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vaksala församling Vaksala församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Viksta församling Viksta församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.362% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Västeråkers församling Västeråkers församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.342% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Ärentuna församling Ärentuna församling i Uppsala kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.142–34.242% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.