I Skåne län ligger Helsingborg kommun och i kommunen finns det 73 församlingar.
De personer som bor i Helsingborg kommun under 2025 betalar både kommunalskatt (20.21%) till Helsingborg kommun och regionsskatt (11.18%) till Skåne län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.293%) samt kyrkoavgift (1.0-1.25%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Helsingborg kommun betalar totalt mellan 31.683% till 32.933% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
Klassifikation | Fakta |
---|---|
Kommun | Helsingborg |
Kommunkod | 12 83 |
Folkmängd | 149 280 personer |
Befolkningstäthet | 434.1 inv/km² |
Region | Skåne län |
Regionkod | 12 |
Regionskatt | 11.18% |
Kommunalskatt | 20.21% |
Kyrkoavgifter | 1.0-1.25% |
Begravningsavgift | 0.293% |
Skatter med kyrkoavgift | 32.683-32.933% |
Skatt utan kyrkoavgift | 31.683% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Helsingborg kommun kan du hitta nedan:
Församlingar | Mer |
---|---|
Allerums församling Allerums församling i Helsingborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.683–32.688% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Fleninge församling Fleninge församling i Helsingborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.683–32.688% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Helsingborgs Gustav Adolfs församling Helsingborgs Gustav Adolfs församling i Helsingborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.683–32.713% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Helsingborgs Maria församling Helsingborgs Maria församling i Helsingborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.683–32.713% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Kropps församling Kropps församling i Helsingborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.683–32.933% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Kvistofta församling Kvistofta församling i Helsingborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.683–32.713% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Landskrona församling Landskrona församling i Helsingborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.683–32.683% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Raus församling Raus församling i Helsingborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.683–32.713% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Välinge-Kattarps församling Välinge-Kattarps församling i Helsingborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.683–32.688% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.