
I Stockholms län ligger Stockholm kommun och i kommunen finns det 196 församlingar.
De personer som bor i Stockholm kommun under 2025 betalar både kommunalskatt (18.22%) till Stockholm kommun och regionsskatt (12.38%) till Stockholms län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.07%) samt kyrkoavgift (0.7-1.18%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Stockholm kommun betalar totalt mellan 30.67% till 31.85% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Stockholm |
| Kommunkod | 01 80 |
| Folkmängd | 975 551 personer |
| Befolkningstäthet | 5 212.4 inv/km² |
| Region | Stockholms län |
| Regionkod | 01 |
| Regionskatt | 12.38% |
| Kommunalskatt | 18.22% |
| Kyrkoavgifter | 0.7-1.18% |
| Begravningsavgift | 0.07% |
| Skatter med kyrkoavgift | 31.37-31.85% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 30.67% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Stockholm kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Adolf Fredriks församling Adolf Fredriks församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.85% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Bromma församling Bromma församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.44% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Brännkyrka församling Brännkyrka församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.55% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Engelbrekts församling Engelbrekts församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.46% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Enskede-Årsta församling Enskede-Årsta församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.57% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Farsta församling Farsta församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.54% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Finska församlingen Finska församlingen i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.61% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Gustav Vasa församling Gustav Vasa församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.65% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hedvig Eleonora församling Hedvig Eleonora församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.41% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hovförsamlingen Hovförsamlingen i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.47% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hägerstens församling Hägerstens församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.435% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hässelby församling Hässelby församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.57% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Högalids församling Högalids församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.64% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Katarina församling Katarina församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.495% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Maria Magdalena församling Maria Magdalena församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.54% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Oscars församling Oscars församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.39% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| S:t Johannes församling S:t Johannes församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.66% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| S:t Matteus församling S:t Matteus församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.41% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Skarpnäcks församling Skarpnäcks församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.655% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Skärholmens församling Skärholmens församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.77% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Sofia församling Sofia församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.52% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Spånga-Kista församling Spånga-Kista församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.6% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Stockholms Domkyrkoförsamling Stockholms Domkyrkoförsamling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.7% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Tyska S:ta Gertruds församling Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.45% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vantörs församling Vantörs församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.47% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vällingby församling Vällingby församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.57% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Västerleds församling Västerleds församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.43% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Västermalms församling Västermalms församling i Stockholm kommun som ligger i Stockholms län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 30.67–31.37% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.