
I Gotlands län ligger Gotland kommun och i kommunen finns det 350 församlingar.
De personer som bor i Gotland kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (33.6%) till Gotland kommun och regionsskatt (0.0%) till Gotlands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.4-1.85%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Gotland kommun betalar totalt mellan 33.892% till 35.742% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Gotland |
| Kommunkod | 09 80 |
| Folkmängd | 60 124 personer |
| Befolkningstäthet | 19.2 inv/km² |
| Region | Gotlands län |
| Regionkod | 09 |
| Regionskatt | 0.0% |
| Kommunalskatt | 33.6% |
| Kyrkoavgifter | 1.4-1.85% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 35.292-35.742% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 33.892% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Gotland kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Akebäcks församling Akebäcks församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Alva, Hemse Och Rone församling Alva, Hemse Och Rone församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.642% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Barlingbo församling Barlingbo församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Björke församling Björke församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Bunge, Rute Och Fleringe församling Bunge, Rute Och Fleringe församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.682% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Dalhems församling Dalhems församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Eksta församling Eksta församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.622% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Endre församling Endre församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Eskelhem-Tofta församling Eskelhem-Tofta församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.292% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Fardhems församling Fardhems församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.552% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Follingbo församling Follingbo församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Forsa församling Forsa församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.682% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Fröjels församling Fröjels församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.622% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Fårö församling Fårö församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.682% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Garde församling Garde församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.552% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Gerums församling Gerums församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.552% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Gothems församling Gothems församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.682% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Havdhems församling Havdhems församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.642% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hejde-Väte församling Hejde-Väte församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.622% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hejdeby församling Hejdeby församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hoburgs församling Hoburgs församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.642% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Klinte församling Klinte församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.622% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Levide församling Levide församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.552% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Linde församling Linde församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.552% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Lojsta församling Lojsta församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.552% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| När-Lau församling När-Lau församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.352% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Othem-Boge församling Othem-Boge församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.682% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Roma församling Roma församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Sanda, Västergarn Och Mästerby församling Sanda, Västergarn Och Mästerby församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.622% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Sproge församling Sproge församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.622% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Stenkumla församling Stenkumla församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.342% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Stenkyrka församling Stenkyrka församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.682% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Stånga-Burs församling Stånga-Burs församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.352% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vall, Hogrän Och Atlingbo församling Vall, Hogrän Och Atlingbo församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.292% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Visby Domkyrkoförsamling Visby Domkyrkoförsamling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.342% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vänge församling Vänge församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Väskinde församling Väskinde församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.682% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Östergarns församling Östergarns församling i Gotland kommun som ligger i Gotlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.892–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.