
I Jämtlands län ligger Krokom kommun och i kommunen finns det 63 församlingar.
De personer som bor i Krokom kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (22.17%) till Krokom kommun och regionsskatt (11.7%) till Jämtlands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.412%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Krokom kommun betalar totalt mellan 34.162% till 35.574% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Krokom |
| Kommunkod | 23 09 |
| Folkmängd | 15 054 personer |
| Befolkningstäthet | 2.5 inv/km² |
| Region | Jämtlands län |
| Regionkod | 23 |
| Regionskatt | 11.7% |
| Kommunalskatt | 22.17% |
| Kyrkoavgift | 1.412% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatt med kyrkoavgift | 35.574% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 34.162% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Krokom kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Alsens församling Alsens församling i Krokom kommun som ligger i Jämtlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.162–35.574% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Aspås församling Aspås församling i Krokom kommun som ligger i Jämtlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.162–35.574% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Föllingebygdens församling Föllingebygdens församling i Krokom kommun som ligger i Jämtlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.162–35.574% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Näskotts församling Näskotts församling i Krokom kommun som ligger i Jämtlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.162–35.574% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Offerdals församling Offerdals församling i Krokom kommun som ligger i Jämtlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.162–35.574% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Rödöns församling Rödöns församling i Krokom kommun som ligger i Jämtlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.162–35.574% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Ås församling Ås församling i Krokom kommun som ligger i Jämtlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.162–35.574% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.