
I Jönköpings län ligger Gnosjö kommun och i kommunen finns det 45 församlingar.
De personer som bor i Gnosjö kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (22.24%) till Gnosjö kommun och regionsskatt (11.76%) till Jönköpings län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.45-1.5%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Gnosjö kommun betalar totalt mellan 34.292% till 35.792% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Gnosjö |
| Kommunkod | 06 17 |
| Folkmängd | 9 614 personer |
| Befolkningstäthet | 22.9 inv/km² |
| Region | Jönköpings län |
| Regionkod | 06 |
| Regionskatt | 11.76% |
| Kommunalskatt | 22.24% |
| Kyrkoavgifter | 1.45-1.5% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 35.742-35.792% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 34.292% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Gnosjö kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Gnosjö församling Gnosjö församling i Gnosjö kommun som ligger i Jönköpings län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.292–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Kulltorps församling Kulltorps församling i Gnosjö kommun som ligger i Jönköpings län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.292–35.792% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Källeryds församling Källeryds församling i Gnosjö kommun som ligger i Jönköpings län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.292–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Kävsjö församling Kävsjö församling i Gnosjö kommun som ligger i Jönköpings län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.292–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Åsenhöga församling Åsenhöga församling i Gnosjö kommun som ligger i Jönköpings län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.292–35.742% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.