
I Kalmar län ligger Emmaboda kommun och i kommunen finns det 36 församlingar.
De personer som bor i Emmaboda kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.96%) till Emmaboda kommun och regionsskatt (11.86%) till Kalmar län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.2%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Emmaboda kommun betalar totalt mellan 34.112% till 35.312% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Emmaboda |
| Kommunkod | 08 62 |
| Folkmängd | 9 360 personer |
| Befolkningstäthet | 13.6 inv/km² |
| Region | Kalmar län |
| Regionkod | 08 |
| Regionskatt | 11.86% |
| Kommunalskatt | 21.96% |
| Kyrkoavgift | 1.2% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatt med kyrkoavgift | 35.312% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 34.112% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Emmaboda kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Algutsboda församling Algutsboda församling i Emmaboda kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.112–35.312% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Emmaboda församling Emmaboda församling i Emmaboda kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.112–35.312% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Långasjö församling Långasjö församling i Emmaboda kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.112–35.312% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vissefjärda församling Vissefjärda församling i Emmaboda kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.112–35.312% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.