
I Kalmar län ligger Kalmar kommun och i kommunen finns det 126 församlingar.
De personer som bor i Kalmar kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.81%) till Kalmar kommun och regionsskatt (11.86%) till Kalmar län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (0.97-1.44%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Kalmar kommun betalar totalt mellan 33.962% till 35.402% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Kalmar |
| Kommunkod | 08 80 |
| Folkmängd | 70 329 personer |
| Befolkningstäthet | 73.5 inv/km² |
| Region | Kalmar län |
| Regionkod | 08 |
| Regionskatt | 11.86% |
| Kommunalskatt | 21.81% |
| Kyrkoavgifter | 0.97-1.44% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 34.932-35.402% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 33.962% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Kalmar kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Arby-Hagby församling Arby-Hagby församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.402% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Dörby församling Dörby församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.132% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Förlösa-Kläckeberga församling Förlösa-Kläckeberga församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–34.932% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Halltorps-Voxtorps församling Halltorps-Voxtorps församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.402% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Heliga Korsets församling Heliga Korsets församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hossmo församling Hossmo församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.132% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Kalmar Domkyrkoförsamling Kalmar Domkyrkoförsamling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Kalmar S:t Johannes församling Kalmar S:t Johannes församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Karlslunda-Mortorps församling Karlslunda-Mortorps församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.402% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Ljungby församling Ljungby församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.402% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Ryssby församling Ryssby församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.212% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| S:ta Birgitta församling S:ta Birgitta församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Två Systrars församling Två Systrars församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Åby församling Åby församling i Kalmar kommun som ligger i Kalmar län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.962–35.212% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.