
I Östergötlands län ligger Mjölby kommun och i kommunen finns det 45 församlingar.
De personer som bor i Mjölby kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.9%) till Mjölby kommun och regionsskatt (11.55%) till Östergötlands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.15%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Mjölby kommun betalar totalt mellan 33.742% till 34.892% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Mjölby |
| Kommunkod | 05 86 |
| Folkmängd | 27 960 personer |
| Befolkningstäthet | 51.1 inv/km² |
| Region | Östergötlands län |
| Regionkod | 05 |
| Regionskatt | 11.55% |
| Kommunalskatt | 21.9% |
| Kyrkoavgift | 1.15% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatt med kyrkoavgift | 34.892% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 33.742% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Mjölby kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Mjölby församling Mjölby församling i Mjölby kommun som ligger i Östergötlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.742–34.892% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Skänninge församling Skänninge församling i Mjölby kommun som ligger i Östergötlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.742–34.892% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vifolka församling Vifolka församling i Mjölby kommun som ligger i Östergötlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.742–34.892% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Väderstads församling Väderstads församling i Mjölby kommun som ligger i Östergötlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.742–34.892% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Östra Tollstads församling Östra Tollstads församling i Mjölby kommun som ligger i Östergötlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.742–34.892% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.