
I Skåne län ligger Trelleborg kommun och i kommunen finns det 45 församlingar.
De personer som bor i Trelleborg kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (20.4%) till Trelleborg kommun och regionsskatt (11.18%) till Skåne län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (0.93-1.22%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Trelleborg kommun betalar totalt mellan 31.872% till 33.092% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Trelleborg |
| Kommunkod | 12 87 |
| Folkmängd | 45 877 personer |
| Befolkningstäthet | 135.0 inv/km² |
| Region | Skåne län |
| Regionkod | 12 |
| Regionskatt | 11.18% |
| Kommunalskatt | 20.4% |
| Kyrkoavgifter | 0.93-1.22% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 32.802-33.092% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 31.872% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Trelleborg kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Anderslövs församling Anderslövs församling i Trelleborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.872–33.052% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Dalköpinge församling Dalköpinge församling i Trelleborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.872–32.882% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hammarlövs församling Hammarlövs församling i Trelleborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.872–32.992% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Källstorps församling Källstorps församling i Trelleborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.872–33.092% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Trelleborgs församling Trelleborgs församling i Trelleborg kommun som ligger i Skåne län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 31.872–32.802% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.