
I Uppsala län ligger Enköping kommun och i kommunen finns det 72 församlingar.
De personer som bor i Enköping kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.34%) till Enköping kommun och regionsskatt (11.71%) till Uppsala län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.12-1.58%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Enköping kommun betalar totalt mellan 33.342% till 34.922% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Enköping |
| Kommunkod | 03 81 |
| Folkmängd | 46 240 personer |
| Befolkningstäthet | 39.2 inv/km² |
| Region | Uppsala län |
| Regionkod | 03 |
| Regionskatt | 11.71% |
| Kommunalskatt | 21.34% |
| Kyrkoavgifter | 1.12-1.58% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 34.462-34.922% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 33.342% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Enköping kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Boglösa församling Boglösa församling i Enköping kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.342–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Enköpings församling Enköpings församling i Enköping kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.342–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Fjärdhundra församling Fjärdhundra församling i Enköping kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.342–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Lagunda församling Lagunda församling i Enköping kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.342–34.922% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Sparrsätra-Breds församling Sparrsätra-Breds församling i Enköping kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.342–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Tillinge Och Södra Åsunda församling Tillinge Och Södra Åsunda församling i Enköping kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.342–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Veckholms församling Veckholms församling i Enköping kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.342–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Villberga församling Villberga församling i Enköping kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.342–34.462% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.