
I Uppsala län ligger Tierp kommun och i kommunen finns det 45 församlingar.
De personer som bor i Tierp kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.29%) till Tierp kommun och regionsskatt (11.71%) till Uppsala län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.42-1.55%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Tierp kommun betalar totalt mellan 33.292% till 34.842% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Tierp |
| Kommunkod | 03 60 |
| Folkmängd | 21 327 personer |
| Befolkningstäthet | 13.8 inv/km² |
| Region | Uppsala län |
| Regionkod | 03 |
| Regionskatt | 11.71% |
| Kommunalskatt | 21.29% |
| Kyrkoavgifter | 1.42-1.55% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 34.712-34.842% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 33.292% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Tierp kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Hållnäs-Österlövsta församling Hållnäs-Österlövsta församling i Tierp kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.292–34.712% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Tierp-Söderfors församling Tierp-Söderfors församling i Tierp kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.292–34.772% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Tolfta församling Tolfta församling i Tierp kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.292–34.712% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vendel-Tegelsmora församling Vendel-Tegelsmora församling i Tierp kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.292–34.842% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Västlands församling Västlands församling i Tierp kommun som ligger i Uppsala län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.292–34.712% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.