
I Värmlands län ligger Arvika kommun och i kommunen finns det 67 församlingar.
De personer som bor i Arvika kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.75%) till Arvika kommun och regionsskatt (12.28%) till Värmlands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.285%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Arvika kommun betalar totalt mellan 34.322% till 35.607% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Arvika |
| Kommunkod | 17 84 |
| Folkmängd | 25 932 personer |
| Befolkningstäthet | 15.7 inv/km² |
| Region | Värmlands län |
| Regionkod | 17 |
| Regionskatt | 12.28% |
| Kommunalskatt | 21.75% |
| Kyrkoavgift | 1.285% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatt med kyrkoavgift | 35.607% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 34.322% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Arvika kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Arvika-Ny församling Arvika-Ny församling i Arvika kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.322–35.607% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Brunskog-Mangskogs församling Brunskog-Mangskogs församling i Arvika kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.322–35.607% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Gunnarskogs församling Gunnarskogs församling i Arvika kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.322–35.607% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Stavnäs-Högeruds församling Stavnäs-Högeruds församling i Arvika kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.322–35.607% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Älgå-Glava församling Älgå-Glava församling i Arvika kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.322–35.607% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.