
I Värmlands län ligger Sunne kommun och i kommunen finns det 45 församlingar.
De personer som bor i Sunne kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.47%) till Sunne kommun och regionsskatt (12.28%) till Värmlands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.285-1.395%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Sunne kommun betalar totalt mellan 34.042% till 35.437% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Sunne |
| Kommunkod | 17 66 |
| Folkmängd | 13 335 personer |
| Befolkningstäthet | 10.4 inv/km² |
| Region | Värmlands län |
| Regionkod | 17 |
| Regionskatt | 12.28% |
| Kommunalskatt | 21.47% |
| Kyrkoavgifter | 1.285-1.395% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 35.327-35.437% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 34.042% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Sunne kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Gräsmarks församling Gräsmarks församling i Sunne kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.042–35.327% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Lysviks församling Lysviks församling i Sunne kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.042–35.437% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Sunne församling Sunne församling i Sunne kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.042–35.327% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Västra Ämterviks församling Västra Ämterviks församling i Sunne kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.042–35.327% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Östra Ämterviks församling Östra Ämterviks församling i Sunne kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.042–35.327% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.