
I Värmlands län ligger Torsby kommun och i kommunen finns det 45 församlingar.
De personer som bor i Torsby kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (22.02%) till Torsby kommun och regionsskatt (12.28%) till Värmlands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.265-1.39%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Torsby kommun betalar totalt mellan 34.592% till 35.982% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Torsby |
| Kommunkod | 17 37 |
| Folkmängd | 11 549 personer |
| Befolkningstäthet | 2.8 inv/km² |
| Region | Värmlands län |
| Regionkod | 17 |
| Regionskatt | 12.28% |
| Kommunalskatt | 22.02% |
| Kyrkoavgifter | 1.265-1.39% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 35.857-35.982% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 34.592% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Torsby kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Fryksände församling Fryksände församling i Torsby kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.592–35.857% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Lekvattnets församling Lekvattnets församling i Torsby kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.592–35.857% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vitsands församling Vitsands församling i Torsby kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.592–35.857% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Östmarks församling Östmarks församling i Torsby kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.592–35.857% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Övre Älvdals församling Övre Älvdals församling i Torsby kommun som ligger i Värmlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.592–35.982% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.