
I Västernorrlands län ligger Kramfors kommun och i kommunen finns det 90 församlingar.
De personer som bor i Kramfors kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (23.14%) till Kramfors kommun och regionsskatt (11.29%) till Västernorrlands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.6%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Kramfors kommun betalar totalt mellan 34.722% till 36.322% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Kramfors |
| Kommunkod | 22 82 |
| Folkmängd | 18 133 personer |
| Befolkningstäthet | 10.7 inv/km² |
| Region | Västernorrlands län |
| Regionkod | 22 |
| Regionskatt | 11.29% |
| Kommunalskatt | 23.14% |
| Kyrkoavgift | 1.6% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatt med kyrkoavgift | 36.322% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 34.722% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Kramfors kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Bjärtrå församling Bjärtrå församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Dals församling Dals församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Gudmundrå församling Gudmundrå församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Nora-Skogs församling Nora-Skogs församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Nordingrå församling Nordingrå församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Styrnäs församling Styrnäs församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Torsåkers församling Torsåkers församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Ullångers församling Ullångers församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Vibyggerå församling Vibyggerå församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Ytterlännäs församling Ytterlännäs församling i Kramfors kommun som ligger i Västernorrlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 34.722–36.322% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.