
I Västmanlands län ligger Sala kommun och i kommunen finns det 59 församlingar.
De personer som bor i Sala kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (22.31%) till Sala kommun och regionsskatt (10.88%) till Västmanlands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.03-1.49%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Sala kommun betalar totalt mellan 33.482% till 34.972% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Sala |
| Kommunkod | 19 81 |
| Folkmängd | 22 867 personer |
| Befolkningstäthet | 19.6 inv/km² |
| Region | Västmanlands län |
| Regionkod | 19 |
| Regionskatt | 10.88% |
| Kommunalskatt | 22.31% |
| Kyrkoavgifter | 1.03-1.49% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatter med kyrkoavgift | 34.512-34.972% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 33.482% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Sala kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Kumla, Tärna Och Kila församling Kumla, Tärna Och Kila församling i Sala kommun som ligger i Västmanlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.482–34.972% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Möklinta församling Möklinta församling i Sala kommun som ligger i Västmanlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.482–34.512% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Norrby församling Norrby församling i Sala kommun som ligger i Västmanlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.482–34.512% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Sala församling Sala församling i Sala kommun som ligger i Västmanlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.482–34.512% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Västerfärnebo-Fläckebo församling Västerfärnebo-Fläckebo församling i Sala kommun som ligger i Västmanlands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.482–34.972% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.