
I Västra Götalands län ligger Grästorp kommun och i kommunen finns det 45 församlingar.
De personer som bor i Grästorp kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.99%) till Grästorp kommun och regionsskatt (11.48%) till Västra Götalands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.155%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Grästorp kommun betalar totalt mellan 33.762% till 34.917% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Grästorp |
| Kommunkod | 14 44 |
| Folkmängd | 5 685 personer |
| Befolkningstäthet | 21.5 inv/km² |
| Region | Västra Götalands län |
| Regionkod | 14 |
| Regionskatt | 11.48% |
| Kommunalskatt | 21.99% |
| Kyrkoavgift | 1.155% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatt med kyrkoavgift | 34.917% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 33.762% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Grästorp kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Flo församling Flo församling i Grästorp kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.762–34.917% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Fridhems församling Fridhems församling i Grästorp kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.762–34.917% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Särestads församling Särestads församling i Grästorp kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.762–34.917% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Tengene församling Tengene församling i Grästorp kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.762–34.917% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Trökörna församling Trökörna församling i Grästorp kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.762–34.917% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.