
I Västra Götalands län ligger Vårgårda kommun och i kommunen finns det 45 församlingar.
De personer som bor i Vårgårda kommun under 2026 betalar både kommunalskatt (21.61%) till Vårgårda kommun och regionsskatt (11.48%) till Västra Götalands län.
Dessutom betalar alla med inkomst begravningsavgift (0.292%) samt kyrkoavgift (1.215%) för de som är med i Svenska kyrkan.
Du som bor i Vårgårda kommun betalar totalt mellan 33.382% till 34.597% skatt på din inkomst.
Ifall du tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt tillkommer ytterligare skatt.
| Klassifikation | Fakta |
|---|---|
| Kommun | Vårgårda |
| Kommunkod | 14 42 |
| Folkmängd | 11 946 personer |
| Befolkningstäthet | 28.0 inv/km² |
| Region | Västra Götalands län |
| Regionkod | 14 |
| Regionskatt | 11.48% |
| Kommunalskatt | 21.61% |
| Kyrkoavgift | 1.215% |
| Begravningsavgift | 0.292% |
| Skatt med kyrkoavgift | 34.597% |
| Skatt utan kyrkoavgift | 33.382% |
Skattetabeller och skattesatser för alla församlingar i Vårgårda kommun kan du hitta nedan:
| Församlingar | Mer |
|---|---|
| Algutstorps församling Algutstorps församling i Vårgårda kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.382–34.597% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Asklanda församling Asklanda församling i Vårgårda kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.382–34.597% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Hols församling Hols församling i Vårgårda kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.382–34.597% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Lena församling Lena församling i Vårgårda kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.382–34.597% av inkomsten. | Allt om församlingen |
| Nårunga församling Nårunga församling i Vårgårda kommun som ligger i Västra Götalands län betalar kommunens invånarna en skatt på mellan 33.382–34.597% av inkomsten. | Allt om församlingen |
Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.